<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu t&amp;t Organisationsentwicklung - Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.ttorga.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ttorga.de</link>
	<description>Neuigkeiten rund um unsere Produkte und Leistungen</description>
	<pubDate>Wed, 22 May 2013 06:59:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentare von Nachtrag: Claudia Metzger beim Arbeitskreis Management der IHK Lippe zu Detmold bei t&#38;t Organisationsentwicklung - Blog zu Claudia Metzger beim Arbeitskreis Management der IHK Lippe zu Detmold</title>
		<link>http://blog.ttorga.de/claudia-metzger-beim-arbeitskreis-management-der-ihk-lippe-zu-detmold/comment-page-1#comment-9137</link>
		<dc:creator>Nachtrag: Claudia Metzger beim Arbeitskreis Management der IHK Lippe zu Detmold bei t&#38;t Organisationsentwicklung - Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 15:29:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ttorga.de/?p=845#comment-9137</guid>
		<description>[...] kurzer Nachtrag zum Blogbeitrag &#8220;Claudia Metzger beim Arbeitskreis Management der IHK Lippe zu Detmold&#8221; vom 25. Januar 2013: In der Februar-Ausgabe des IHK-Magazins &#8220;Lippe Wissenschaft &amp; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kurzer Nachtrag zum Blogbeitrag &#8220;Claudia Metzger beim Arbeitskreis Management der IHK Lippe zu Detmold&#8221; vom 25. Januar 2013: In der Februar-Ausgabe des IHK-Magazins &#8220;Lippe Wissenschaft &amp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Gudrun zu Effizient&#8230; - Cartoon des Monats März</title>
		<link>http://blog.ttorga.de/effizient-cartoon-des-monats-marz/comment-page-1#comment-3466</link>
		<dc:creator>Gudrun</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 08:45:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ttorga.de/wordpress/?p=449#comment-3466</guid>
		<description>Hallo Iris,

anlässlich des bevorstehenden Klassentreffens der 10c habe ich Dich gesucht und nicht nur Dich sondern auch Deine super-guten Cartoons gefunden! 
Da ich gerade in einem Projekt arbeite, bei dem es immer ganz schnell und dann wieder ganz anders aber noch schneller gehen soll, hatte ich versucht mit dem Lincoln-Zitat "Wenn ich acht Stunden Zeit hätte um einen Baum zu fällen, würde ich sechs Stunden die Axt schleifen." das auszudrücken, was du mit diesem Cartoon viel besser hinkriegst!

Ich freue mich auf's Wiedersehen
Gudrun</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Iris,</p>
<p>anlässlich des bevorstehenden Klassentreffens der 10c habe ich Dich gesucht und nicht nur Dich sondern auch Deine super-guten Cartoons gefunden!<br />
Da ich gerade in einem Projekt arbeite, bei dem es immer ganz schnell und dann wieder ganz anders aber noch schneller gehen soll, hatte ich versucht mit dem Lincoln-Zitat &#8220;Wenn ich acht Stunden Zeit hätte um einen Baum zu fällen, würde ich sechs Stunden die Axt schleifen.&#8221; das auszudrücken, was du mit diesem Cartoon viel besser hinkriegst!</p>
<p>Ich freue mich auf&#8217;s Wiedersehen<br />
Gudrun</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Bernd zu ttt: Tipps, Trends, Themen vom Coach – Thema: Von Helden, Führungskräften und anderen Supermännern</title>
		<link>http://blog.ttorga.de/von-helden-fuhrungskraften-und-anderen-supermannern/comment-page-1#comment-3314</link>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 12:58:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ttorga.de/wordpress/?p=571#comment-3314</guid>
		<description>freut mich, dass ihnen der Artikel gefällt und ihre Anregung, sich persönlich im Umgang mit Ängsten und Stress weiter zu entwickeln, können wir nur unterstreichen. Danke für ihr Beispiel!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>freut mich, dass ihnen der Artikel gefällt und ihre Anregung, sich persönlich im Umgang mit Ängsten und Stress weiter zu entwickeln, können wir nur unterstreichen. Danke für ihr Beispiel!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Mueller zu ttt: Tipps, Trends, Themen vom Coach – Thema: Von Helden, Führungskräften und anderen Supermännern</title>
		<link>http://blog.ttorga.de/von-helden-fuhrungskraften-und-anderen-supermannern/comment-page-1#comment-3311</link>
		<dc:creator>Mueller</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 12:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ttorga.de/wordpress/?p=571#comment-3311</guid>
		<description>Hallo,

das ist ein sehr schöner Artikel. Ich selbst bin Führungskraft im Sozial -und Gesundheitswesen und musste mich auch einigen Fragen stellen. Dazu habe ich mir ein spezielles Coaching gegönnt. Ich kann das jedem nur empfehlen. Durch gezielte Schulungen kommt man ein ganzes Stück weiter und kann findet auch Wege besser mit dem Stress umgehen zu können. Ich habe dafür bei einer Führungskräfteentwicklung Hamburg&lt;/a&gt; teilgenommen.   

Ich kann sowas generell jeder Supermann-Führungskraft :-) nur empfehlen!

Grüße Birthe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>das ist ein sehr schöner Artikel. Ich selbst bin Führungskraft im Sozial -und Gesundheitswesen und musste mich auch einigen Fragen stellen. Dazu habe ich mir ein spezielles Coaching gegönnt. Ich kann das jedem nur empfehlen. Durch gezielte Schulungen kommt man ein ganzes Stück weiter und kann findet auch Wege besser mit dem Stress umgehen zu können. Ich habe dafür bei einer Führungskräfteentwicklung Hamburg teilgenommen.   </p>
<p>Ich kann sowas generell jeder Supermann-Führungskraft <img src='http://blog.ttorga.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> nur empfehlen!</p>
<p>Grüße Birthe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Kempen - Blog - 18 May 2010 zu t&amp;t referiert bei der DGQ in Kempen am 18. Mai 2010</title>
		<link>http://blog.ttorga.de/tt-referiert-bei-der-dgq-in-kempen-am-18-mai-2010/comment-page-1#comment-1067</link>
		<dc:creator>Kempen - Blog - 18 May 2010</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 09:41:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ttorga.de/wordpress/?p=506#comment-1067</guid>
		<description>[...] t&amp;t referiert bei der DGQ in Kempen am 18. Mai 2010 bei t&amp;t ... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] t&amp;t referiert bei der DGQ in Kempen am 18. Mai 2010 bei t&amp;t &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Bernd Taglieber zu Frohes Jahr 2010! - Cartoon des Monats Januar</title>
		<link>http://blog.ttorga.de/frohes-jahr-2010-cartoon-des-monats-januar/comment-page-1#comment-459</link>
		<dc:creator>Bernd Taglieber</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 12:59:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ttorga.de/wordpress/?p=411#comment-459</guid>
		<description>Liebe Iris,
hoffen wir doch mal, dass sowohl das Fussballjahr als auch das Geschäftsjahr, so große Sprünge nach oben macht, wie du es prognostizierst. An so einem Volltreffer hätten alle Freude.
Herzliche Grüße
Bernd</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Iris,<br />
hoffen wir doch mal, dass sowohl das Fussballjahr als auch das Geschäftsjahr, so große Sprünge nach oben macht, wie du es prognostizierst. An so einem Volltreffer hätten alle Freude.<br />
Herzliche Grüße<br />
Bernd</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Iris Zerger zu Nach dem Kommunikationstraining - Cartoon des Monats August</title>
		<link>http://blog.ttorga.de/nach-dem-kommunikationstraining-cartoon-des-monats-august/comment-page-1#comment-316</link>
		<dc:creator>Iris Zerger</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 11:30:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ttorga.de/wordpress/?p=369#comment-316</guid>
		<description>Oft lässt sich der Effekt eines Trainings nicht in den Monday-morning-Alltag retten, weil Gelegenheiten fehlen, in echten Situationen "on the job" weiter zu lernen und zu üben. Oder wenn in der Firmenkultur überall die Teufelchen regieren - dann wird das Engelchen schnell wieder leise...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oft lässt sich der Effekt eines Trainings nicht in den Monday-morning-Alltag retten, weil Gelegenheiten fehlen, in echten Situationen &#8220;on the job&#8221; weiter zu lernen und zu üben. Oder wenn in der Firmenkultur überall die Teufelchen regieren - dann wird das Engelchen schnell wieder leise&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Florian Becker zu Nach dem Kommunikationstraining - Cartoon des Monats August</title>
		<link>http://blog.ttorga.de/nach-dem-kommunikationstraining-cartoon-des-monats-august/comment-page-1#comment-311</link>
		<dc:creator>Florian Becker</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 15:18:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ttorga.de/wordpress/?p=369#comment-311</guid>
		<description>Genau! :=)

Und dann stellt sich auch immer die berühmte Frage: "What happens Monday morning?" (nach dem Training nämlich...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genau! :=)</p>
<p>Und dann stellt sich auch immer die berühmte Frage: &#8220;What happens Monday morning?&#8221; (nach dem Training nämlich&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Dirk Taglieber zu Wenn der Schutzengel mal Pause macht - Cartoon des Monats Juni</title>
		<link>http://blog.ttorga.de/schutzengel/comment-page-1#comment-73</link>
		<dc:creator>Dirk Taglieber</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 10:17:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ttorga.de/wordpress/?p=275#comment-73</guid>
		<description>Der Engel sieht ein bischen aus, wie der Gitarrist von Queen (Brian May). Wußte nicht, dass der einen zweiten Job hat. Toller Cartoon.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Engel sieht ein bischen aus, wie der Gitarrist von Queen (Brian May). Wußte nicht, dass der einen zweiten Job hat. Toller Cartoon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Berater-Modell / -Konzept des Monats: Auftrags-Muster bei t&#38;t Organisationsentwicklung - Blog zu Berater-Modell / -Konzept des Monats: Das Steuerungs-Dreieck</title>
		<link>http://blog.ttorga.de/berater-modell-konzept-des-monats-das-steuerungs-dreieck/comment-page-1#comment-61</link>
		<dc:creator>Berater-Modell / -Konzept des Monats: Auftrags-Muster bei t&#38;t Organisationsentwicklung - Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 09:13:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ttorga.de/wordpress/?p=163#comment-61</guid>
		<description>[...] Situationen zu beleuchten und vielleicht dadurch, hier und da eine neue Sichtweise zu bekommen (Nähere Infos zu dieser Rubrik). Wir stellen unseren Kunden z.B. das Modell „Auftrags-Muster“ fast immer zur Verfügung, weil [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Situationen zu beleuchten und vielleicht dadurch, hier und da eine neue Sichtweise zu bekommen (Nähere Infos zu dieser Rubrik). Wir stellen unseren Kunden z.B. das Modell „Auftrags-Muster“ fast immer zur Verfügung, weil [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
